Podlažie 4 / 9
- Voľný
- Predrezervovaný
- Predaný
Prispôsobiť výber
Bytový dom
Dispozície
Ďalšie možnosti
| Budova | Poschodie | Jednotka | Dispozícia | Plocha | Balkón | Terasa | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 4. | C.401 | 3+kk | 93,78 m2 | 6,43 m2 | - | 945 595 € | Voľný |
| C | 4. | C.402 | 2+kk | 59,42 m2 | 6,43 m2 | - | 568 979 € | Voľný |
| C | 4. | C.403 | 4+kk | 134,80 m2 | 28,25 m2 | - | Na vyžiadanie | Voľný |
| C | 4. | C.404 | 4+kk | 134,80 m2 | 28,25 m2 | - | Na vyžiadanie | Voľný |
| C | 4. | C.405 | 2+kk | 59,42 m2 | 6,43 m2 | - | 568 979 € | Voľný |
| C | 4. | C.406 | 3+kk | 93,78 m2 | 6,43 m2 | - | 945 595 € | Voľný |
| C | 4. | C.407 | 2+kk | 55 m2 | 6,12 m2 | - | 456 244 € | Voľný |
| C | 4. | C.408 | 2+kk | 51,95 m2 | 11,07 m2 | - | 451 725 € | Voľný |
| C | 4. | C.409 | 2+kk | 55 m2 | 6,12 m2 | - | 456 244 € | Voľný |
| C | 4. | C.410 | 3+kk | 88,96 m2 | 10,61 m2 | - | 883 052 € | Voľný |
| C | 4. | C.411 | 1+kk | 42,14 m2 | - | - | 420 774 € | Voľný |
| D | 4. | D.401 | 3+kk | 89,15 m2 | 6,43 m2 | - | 927 744 € | Voľný |
| D | 4. | D.402 | 2+kk | 59,42 m2 | 6,43 m2 | - | 586 221 € | Voľný |
| D | 4. | D.403 | 4+kk | 134,80 m2 | 28,25 m2 | - | Na vyžiadanie | Voľný |
| D | 4. | D.405 | 1+kk | 39,42 m2 | 3,88 m2 | - | 452 768 € | Voľný |
| D | 4. | D.406 | 2+kk | 52,76 m2 | 6,43 m2 | - | 578 334 € | Predrezervovaný |
| D | 4. | D.407 | 3+kk | 80,58 m2 | 6,43 m2 | - | 868 759 € | Voľný |
| D | 4. | D.408 | 2+kk | 48,55 m2 | 6,43 m2 | - | 543 368 € | Voľný |
| D | 4. | D.409 | 2+kk | 54,92 m2 | 12,56 m2 | - | 495 492 € | Voľný |
| D | 4. | D.410 | 2+kk | 51,95 m2 | 11,07 m2 | - | 465 414 € | Voľný |
| D | 4. | D.411 | 2+kk | 55 m2 | 6,12 m2 | - | 470 069 € | Voľný |
| D | 4. | D.412 | 2+kk | 43,55 m2 | 5,54 m2 | - | 446 308 € | Voľný |
| D | 4. | D.413 | 3+kk | 100,77 m2 | 5,54 m2 | - | 989 711 € | Voľný |
| D | 4. | D.414 | 3+kk | 79,05 m2 | 10,91 m2 | - | 856 217 € | Voľný |













