Podlažie 3 / 9
- Voľný
- Predrezervovaný
- Predaný
Prispôsobiť výber
Bytový dom
Dispozície
Ďalšie možnosti
| Budova | Poschodie | Jednotka | Dispozícia | Plocha | Balkón | Terasa | Cena s DPH | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 3. | C.301 | 3+kk | 93,78 m2 | 6,43 m2 | - | 898 700 € | Voľný |
| C | 3. | C.302 | 2+kk | 59,42 m2 | 6,43 m2 | - | 562 877 € | Voľný |
| C | 3. | C.303 | 4+kk | 134,80 m2 | 28,25 m2 | - | Na vyžiadanie | Voľný |
| C | 3. | C.304 | 4+kk | 134,80 m2 | 28,25 m2 | - | Na vyžiadanie | Voľný |
| C | 3. | C.305 | 2+kk | 59,42 m2 | 6,43 m2 | - | 562 877 € | Voľný |
| C | 3. | C.306 | 3+kk | 93,78 m2 | 6,43 m2 | - | 898 700 € | Voľný |
| C | 3. | C.307 | 2+kk | 55 m2 | 6,12 m2 | - | 437 072 € | Voľný |
| C | 3. | C.308 | 2+kk | 51,95 m2 | 11,07 m2 | - | 432 743 € | Voľný |
| C | 3. | C.309 | 2+kk | 55 m2 | 6,12 m2 | - | 437 072 € | Voľný |
| C | 3. | C.310 | 3+kk | 88,96 m2 | 10,61 m2 | - | 840 016 € | Voľný |
| C | 3. | C.311 | 1+kk | 42,14 m2 | - | - | 415 642 € | Voľný |
| D | 3. | D.301 | 3+kk | 89,15 m2 | 6,43 m2 | - | 881 735 € | Voľný |
| D | 3. | D.302 | 2+kk | 59,42 m2 | 6,43 m2 | - | 579 934 € | Voľný |
| D | 3. | D.303 | 4+kk | 134,80 m2 | 28,25 m2 | - | Na vyžiadanie | Voľný |
| D | 3. | D.305 | 1+kk | 39,42 m2 | 3,88 m2 | - | 447 681 € | Voľný |
| D | 3. | D.306 | 2+kk | 52,76 m2 | 6,43 m2 | - | 571 449 € | Voľný |
| D | 3. | D.307 | 3+kk | 80,58 m2 | 6,43 m2 | - | 858 452 € | Voľný |
| D | 3. | D.308 | 2+kk | 48,55 m2 | 6,43 m2 | - | 534 836 € | Voľný |
| D | 3. | D.309 | 2+kk | 54,92 m2 | 12,56 m2 | - | 474 671 € | Voľný |
| D | 3. | D.310 | 2+kk | 51,95 m2 | 11,07 m2 | - | 445 857 € | Voľný |
| D | 3. | D.311 | 2+kk | 55 m2 | 6,12 m2 | - | 450 317 € | Voľný |
| D | 3. | D.312 | 2+kk | 43,55 m2 | 5,54 m2 | - | 441 659 € | Voľný |
| D | 3. | D.313 | 3+kk | 100,77 m2 | 5,54 m2 | - | Na vyžiadanie | Voľný |













