Floor 6 / 9
- Available
- Pre-reserved
- Sold
Customise your selection
Building
Layouts
More options
| Building | Floor | Unit | Layout | Area | Balcony | Terrace | Price incl. VAT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 6. | C.601 | 3+kk | 93,78 m2 | 6,43 m2 | - | On request | Available |
| C | 6. | C.603 | 4+kk | 134,80 m2 | 28,25 m2 | - | On request | Available |
| C | 6. | C.604 | 4+kk | 134,80 m2 | 28,25 m2 | - | On request | Available |
| C | 6. | C.606 | 3+kk | 93,78 m2 | 6,43 m2 | - | On request | Available |
| C | 6. | C.607 | 4+kk | 163,88 m2 | - | 50,80 m2 | On request | Available |
| C | 6. | C.608 | 2+kk | 51,95 m2 | 11,07 m2 | - | 495 526 € | Available |
| C | 6. | C.609 | 2+kk | 55 m2 | 6,12 m2 | - | 500 473 € | Available |
| C | 6. | C.610 | 4+kk | 102,39 m2 | 45,15 m2 | - | On request | Available |
| D | 6. | D.601 | 3+kk | 89,15 m2 | 6,43 m2 | - | On request | Available |
| D | 6. | D.608 | 2+kk | 48,55 m2 | 6,43 m2 | - | 556 102 € | Available |
| D | 6. | D.609 | 2+kk | 54,92 m2 | 12,56 m2 | - | 543 536 € | Available |
| D | 6. | D.610 | 2+kk | 51,95 m2 | 11,07 m2 | - | 510 542 € | Available |






Get to know Q
Experience living between the Danube and endless opportunity.







