Floor 5 / 9
- Available
- Pre-reserved
- Sold
Customise your selection
Building
Layouts
More options
| Building | Floor | Unit | Layout | Area | Balcony | Terrace | Price incl. VAT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 5. | C.501 | 3+kk | 93,78 m2 | 6,43 m2 | - | 956 225 € | Available |
| C | 5. | C.503 | 4+kk | 134,80 m2 | 28,25 m2 | - | On request | Available |
| C | 5. | C.504 | 4+kk | 134,80 m2 | 28,25 m2 | - | On request | Available |
| C | 5. | C.505 | 2+kk | 59,42 m2 | 6,43 m2 | - | 573 555 € | Available |
| C | 5. | C.506 | 3+kk | 93,78 m2 | 6,43 m2 | - | 956 225 € | Available |
| C | 5. | C.507 | 2+kk | 55 m2 | 6,12 m2 | - | 495 534 € | Available |
| C | 5. | C.508 | 2+kk | 51,95 m2 | 11,07 m2 | - | 490 626 € | Available |
| C | 5. | C.509 | 2+kk | 55 m2 | 6,12 m2 | - | 495 534 € | Available |
| C | 5. | C.510 | 3+kk | 88,96 m2 | 10,61 m2 | - | 891 088 € | Available |
| C | 5. | C.511 | 1+kk | 42,14 m2 | - | - | 425 905 € | Available |
| D | 5. | D.501 | 3+kk | 89,15 m2 | 6,43 m2 | - | 938 174 € | Available |
| D | 5. | D.502 | 2+kk | 59,42 m2 | 6,43 m2 | - | 590 936 € | Pre-reserved |
| D | 5. | D.505 | 1+kk | 39,42 m2 | 3,88 m2 | - | 457 855 € | Available |
| D | 5. | D.507 | 3+kk | 80,58 m2 | 6,43 m2 | - | 879 066 € | Available |
| D | 5. | D.508 | 2+kk | 48,55 m2 | 6,43 m2 | - | 549 735 € | Available |
| D | 5. | D.509 | 2+kk | 54,92 m2 | 12,56 m2 | - | 538 162 € | Available |
| D | 5. | D.510 | 2+kk | 51,95 m2 | 11,07 m2 | - | 505 494 € | Available |
| D | 5. | D.511 | 2+kk | 55 m2 | 6,12 m2 | - | 510 550 € | Available |
| D | 5. | D.512 | 3+kk | 86,38 m2 | - | 45,69 m2 | On request | Available |






Get to know Q
Experience living between the Danube and endless opportunity.







