Floor 2 / 9
- Available
- Pre-reserved
- Sold
Customise your selection
Building
Layouts
More options
| Building | Floor | Unit | Layout | Area | Balcony | Terrace | Price incl. VAT | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 2. | C.201 | 3+kk | 93,78 m2 | 6,43 m2 | - | 890 764 € | Available |
| C | 2. | C.202 | 2+kk | 59,42 m2 | 6,43 m2 | - | 556 776 € | Available |
| C | 2. | C.203 | 4+kk | 134,80 m2 | 28,25 m2 | - | On request | Available |
| C | 2. | C.204 | 4+kk | 134,80 m2 | 28,25 m2 | - | On request | Available |
| C | 2. | C.205 | 2+kk | 59,42 m2 | 6,43 m2 | - | 556 776 € | Available |
| C | 2. | C.206 | 3+kk | 93,78 m2 | 6,43 m2 | - | 890 764 € | Available |
| C | 2. | C.207 | 2+kk | 55 m2 | 6,12 m2 | - | 413 452 € | Available |
| C | 2. | C.208 | 2+kk | 51,95 m2 | 11,07 m2 | - | 409 357 € | Available |
| C | 2. | C.209 | 2+kk | 55 m2 | 6,12 m2 | - | 413 452 € | Available |
| C | 2. | C.210 | 3+kk | 88,96 m2 | 10,61 m2 | - | 833 405 € | Available |
| C | 2. | C.211 | 1+kk | 42,14 m2 | - | - | 410 511 € | Available |
| D | 2. | D.201 | 3+kk | 89,15 m2 | 6,43 m2 | - | 873 948 € | Available |
| D | 2. | D.202 | 2+kk | 59,42 m2 | 6,43 m2 | - | 573 648 € | Available |
| D | 2. | D.203 | 4+kk | 134,80 m2 | 28,25 m2 | - | On request | Available |
| D | 2. | D.204 | 4+kk | 103,16 m2 | 24,36 m2 | - | On request | Available |
| D | 2. | D.205 | 1+kk | 39,42 m2 | 3,88 m2 | - | 432 673 € | Available |
| D | 2. | D.206 | 2+kk | 52,76 m2 | 6,43 m2 | - | 558 230 € | Available |
| D | 2. | D.207 | 3+kk | 80,58 m2 | 6,43 m2 | - | 837 839 € | Available |
| D | 2. | D.208 | 1+kk | 33,09 m2 | - | - | 307 624 € | Available |
| D | 2. | D.209 | 2+kk | 45,32 m2 | - | - | 398 009 € | Available |






Get to know Q
Experience living between the Danube and endless opportunity.







